Мы осуществляем деятельность в области информационных технологий и соответствуем требованиям, установленным законодательством РФ.
В соответствии с требованиями Приказа Минцифры России от 2 июня 2025 г. N 511 об установлении дополнительных требований, предъявляемых к официальному сайту российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мы публикуем следующую информацию.
Компания внесена в единый реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Минцифры России).
Аккредитованная ИТ-компания № 14347 от 01.07.2021
Свидетельство на товарный знак Softorium№ 925575 от 02.03.2022
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ «СОФТОРИУМ» |
| Юридический адрес: | 650056, Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово, б-р Строителей, д. 53, пом. 248, пом. 1 |
| Адрес электронной почты организации | hello@softorium.pro |
| Номер телефона организации | +7 (3842) 326798 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4205396777 |
| ОГРН | 1214200005865 |
| КПП | 420501001 |
| ОКПО | 54978630 |
| Коды видов деятельности в области информационных технологий, осуществляемых организацией, в соответствии с перечнем видов деятельности в области информационных технологий, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11 мая 2023 г. N 449 | 1.01 Проектирование, обследование, разработка, адаптация, модификация ПО |
| Основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) | 62.01 |
Компания осуществляет деятельность в соответствии с утверждённым Перечнем видов деятельности в области информационных технологий по следующим кодам:
| Проектирование, обследование, разработка, адаптация, модификация ПО 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее - проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
Деятельность компании не требует лицензирования в соответствии с действующим законодательством РФ.
| ИТ-консалтинг и обследование процессов | Анализ бизнес-процессов, ИТ-ландшафта и требований заказчика. Подготовка технических заданий, дорожных карт развития и рекомендаций по цифровой трансформации. |
| Проектирование архитектуры программных решений | Разработка архитектуры программных продуктов, сервисов, интеграционных контуров и хранилищ данных с учётом масштабируемости, безопасности и требований к эксплуатации. |
| Разработка программного обеспечения | Создание корпоративных систем, CRM, ERP, личных кабинетов, внутренних сервисов и прикладных решений для автоматизации ключевых бизнес-процессов. |
| Адаптация и развитие существующих систем | Кастомизация, локализация, доработка, модификация и модернизация программных продуктов. Развитие унаследованных решений и обратное проектирование при необходимости. |
| Интеграция корпоративных систем | Интеграция программных решений с 1С, CRM, ERP, платёжными сервисами, внешними API и отраслевыми платформами. Проектирование и разработка REST/GraphQL API. |
| Проектирование и развитие данных | Проектирование, разработка, обновление и сопровождение баз данных, хранилищ и моделей данных. Миграция, нормализация, оптимизация производительности и контроль качества данных. |
| Проектирование пользовательских интерфейсов | Создание визуальных интерфейсов, дизайн-систем, интерактивных прототипов и пользовательских сценариев для веб-, мобильных и корпоративных приложений. |
| Внедрение, настройка и конфигурирование | Установка, настройка, конфигурирование и ввод программных решений в эксплуатацию. Подготовка окружений, перенос данных и сопровождение запуска. |
| Тестирование и контроль качества | Функциональное, интеграционное, регрессионное и нагрузочное тестирование программного обеспечения, интерфейсов и данных. Проведение испытаний и приёмочных проверок. |
| Сопровождение, эксплуатация и обучение | Техническая поддержка, мониторинг, администрирование, обновление и развитие программных продуктов. Консультации, экспертное сопровождение и обучение пользователей. |
АутсорсингРазработка проекта под ключ. Мы берём на себя весь процесс от аналитики до запуска. | от 800 000 ₽ |
Выделенные специалистыСпециалисты под ваше управление. Вы ставите задачи, мы — работаем. | от 2 750 ₽/час |
Почасовая работаТочечные задачи и доработки. Платите только за фактически отработанные часы. | от 3 000 ₽/час |
Стоимость услуг определяется требованиями к разрабатываемому программному обеспечению. Для получения сметы, свяжитесь с нами через телеграмм: t.me/softorium_pro или позвонив по телефону: +7 904 966 73 75.
| Backend | C#, .NET, PHP, Laravel, Node.js, NestJS, Python, Django, FastAPI, Java, Go |
| Frontend | Vue.js, Nuxt, React, Next.js, TypeScript, JavaScript, HTML5, CSS3, SASS/SCSS |
| Mobile | Flutter, Dart, React Native, Kotlin, Swift |
| Базы данных и данные | PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, MongoDB, Redis, Elasticsearch |
| DevOps и инфраструктура | Docker, Nginx, Linux, CI/CD, Git, GitLab CI, GitHub Actions |
ООО «ЦР «Софториум» осуществляет обработку персональных данных в строгом соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными актами Российской Федерации. Ниже представлены действующие регламентирующие документы.